DMM FX:お勧めFX会社の英ポンド/円スプレッド比較
当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
DMM FXについて
ポンド/円:原則固定1.0銭
DMM FXは、DMM.comを運営する株式会社デジタルメディアマートの関連会社、「DMM.com証券」が提供をしているFXサービスです。
DMM FXは、米ドル/円・原則 0.3銭固定の業界最狭水準のスプレッドで、しかも、取引手数料・口座管理手数料が無料!
という事は、デイトレ取引をメインとする投資家には最適な環境ですが、さらにスワップポイントも業界最高水準レベルなので、中長期のトレードを考えている方にも非常にお勧めです!
その上、利用しやすいオリジナル取引ツールや、新規口座開設者向けやスプレッド縮小などの豊富なキャンペーン、充実のモバイル取引環境、安心の信託保全など、FX取引が初めての方にもお勧めのFX会社です。
DMM FXの特徴には、下記のような事柄があげられます。
DMM FXは、DMM.comを運営する株式会社デジタルメディアマートの関連会社、「DMM.com証券」が提供をしているFXサービスです。
DMM FXは、米ドル/円・原則 0.3銭固定の業界最狭水準のスプレッドで、しかも、取引手数料・口座管理手数料が無料!
という事は、デイトレ取引をメインとする投資家には最適な環境ですが、さらにスワップポイントも業界最高水準レベルなので、中長期のトレードを考えている方にも非常にお勧めです!
その上、利用しやすいオリジナル取引ツールや、新規口座開設者向けやスプレッド縮小などの豊富なキャンペーン、充実のモバイル取引環境、安心の信託保全など、FX取引が初めての方にもお勧めのFX会社です。
DMM FXの特徴には、下記のような事柄があげられます。
- 米ドル/円は 0.3銭原則固定、業界最狭水準のスプレッド
- 取引手数料・口座管理手数料は無料
- DMM FXのクイック入金は、全国約380の金融機関からご利用可能
- 業界最高水準のスワップポイント
- 安心・安全の全額信託保全
- ユーザー視点の使いやすい取引システム
- お好みのレイアウトにカスタマイズ可能の取引ツール
- 随時開催のお得で豊富なキャンペーン
DMM FXの概要
| 取引手数料 | 無料 | 
|---|---|
| 口座維持手数料 | 無料 | 
| 取引単位 | 各通貨ペア:10,000通貨単位 | 
| 取引上限 | ・1回の注文数量の上限は100Lot(100万通貨)となります。(ロスカットは除く) ・同一注文レートに対する指値・逆指値注文の注文数量の上限は合計100Lot(100万通貨)となります。 | 
| 建玉数の上限 | 注文中の新規注文件数と合算して最大3,000件となります。 (建玉数とはLot数ではなく、約定件数となります) | 
| 通貨ペア(数) | 20通貨ペア 米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/円、ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドル、ユーロ/英ポンド、米ドル/スイスフラン、米ドル/カナダドル、ユーロ/豪ドル、ユーロ/NZドル、ユーロ/スイスフラン、英ポンド/豪ドル、英ポンド/スイスフラン | 
| スプレッド | ドル/円 : 原則固定 0.3銭 ユーロ/円 : 原則固定 0.5銭 | 
| レバレッジ | 25倍 | 
| 証拠金額 | レバレッジ25倍は総約定代金の約4%となります。 | 
| 決済ポジション指定 | 可能(任意Lot決済、ポジション選択決済) | 
| 両建 | 可能 | 
| 注文方法 | ストリーミング注文、指値注文、逆指値注文、IFD(イフダン)注文、OCO(オーシーオー)注文、IFO(IFD+OCO)注文 | 
| レート表示 | 2way表示 | 
| 初回入金額 | 規定なし | 
| 入出金手数料 | 入金:お客様負担/出金:無料 ※クイック入金の場合は無料 | 
| 出金手続き | 取引ツール上から行う ※全額出金以外は2,000円以上から可能 | 
| 出金にかかる日数 | 当日15時00分までに受け付けたものについては原則翌営業日の処理 15時00分以降の受け付けは翌日扱いとなります。 | 
| 両建 | 可能 ※DMM FXでは、2倍の証拠金・スプレッドコスト等、経済合理性を欠くため推奨していません | 
| レート表示 | 2way表示 | 
| クイック入金 | 三井住友銀行、みずほ銀行、楽天銀行、ジャパンネット銀行、住信SBIネット銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行、ゆうちょ銀行、その他、全国約380の金融機関から利用可能 ※5,000円以上の入金から可能 | 
| 取引時間 | 米国夏時間:日本時間月曜AM7:00〜土曜AM5:50 米国冬時間:日本時間月曜AM7:00〜土曜AM6:50 | 
